<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseil Poker - Guide et Stratégies du Poker &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.conseilpoker.com/category/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conseilpoker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 20:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kill Elky Battleship</title>
		<link>http://www.conseilpoker.com/actualites/kill-elky-battleship</link>
		<comments>http://www.conseilpoker.com/actualites/kill-elky-battleship#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[elky]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilpoker.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[PokerStars lance une compétition unique en son genre à l’occasion de la sortie du livre « Kill Elky », qui est une traduction du livre de Lee Nelson « Kill Everyone » auquel il apporte quelques commentaires sur sa propre vision du jeu. Elky défiera 6 joueurs simultanément en heads-up à Monaco. Pour se qualifier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseilpoker.com/actualites/kill-elky-battleship/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPT Etudiants</title>
		<link>http://www.conseilpoker.com/actualites/ppt-etudiants</link>
		<comments>http://www.conseilpoker.com/actualites/ppt-etudiants#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilpoker.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Partouche organise un tournoi gratuit de poker pour tous les étudiants de France. Après deux tours de séléction, les 100 meilleurs joueurs s&#8217;affronteront dans des conditions réelles dans un des casinos Partouche. Le gagnant aura la chance de participer à la finale PPT 2009 (valeur: 8 500 €, tournoi avec 3 millions garantis). Les séléctions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseilpoker.com/actualites/ppt-etudiants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jens Kyllönen, Champion de l&#8217;EPT Copenhague 2009 (878.057€)</title>
		<link>http://www.conseilpoker.com/actualites/jens-kyllonen-champion-ept-copenhague-2009</link>
		<comments>http://www.conseilpoker.com/actualites/jens-kyllonen-champion-ept-copenhague-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilpoker.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Chip count au début de la table finale de l&#8217;EPT Copenhague 2009: Siège 1: Jussi Nevanlinna (Finlande) &#8212; 894.000 Joueur de cash game pro aux limites 10/20$ à 50/100$, il a 30 ans et habite Helsinki. Siège 2: Peter Hedlund (Suède) &#8212; 367.000 Joueur pro depuis 5 ans avec une table finale EPT a son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseilpoker.com/actualites/jens-kyllonen-champion-ept-copenhague-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour de chance&#8230; ou pas</title>
		<link>http://www.conseilpoker.com/actualites/jour-de-chance-ou-pas</link>
		<comments>http://www.conseilpoker.com/actualites/jour-de-chance-ou-pas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bad beat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseilpoker.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 16 février 2009 a été distribuée sur PokerStars la 25 milliardième main. Ce palier faisait évidemment l’objet d’une énorme promotion (250.000$ à se partager pour ceux qui seraient présents lors de la distribution de cette main). La fameuse main a été distribuée à une table de Limit Omaha hi/low (6 joueurs), et les heureux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseilpoker.com/actualites/jour-de-chance-ou-pas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

